Оббивка меблів ZENIT
Оновлено 10.02.2025 р.
АРТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Вікторі | Алюр | Глорі | Прем’єр | Клівія | Бользано | Палацо | |||
| Гранд | Алюр преміум | Зевс Делюкс | Валенсія | Делемонт | Лаунж |
||||
| Грейт | Бела | Даллас | Альберта | Шарм | Мілан | ||||
| Севілла | Фрідом | Престиж | Каліфорнія | Стенфорд | Пріоріті | ||||
| Меджик | Флоріда | Галант | Еко лаунж | Бестселлер | |||||
| Перфект | Маракеш | Романс | Дольче | ||||||
| Фаворит | Лондон | Ла віта | |||||||
| Роял | Новелті | ||||||||
| Флагман | |||||||||
| Сіті | |||||||||
| Топаз |
TOPTEXTIL
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Утаріо Вельвет | Брістоль | Гранада | Брайт | Аврора | Андре | Бізон | Атос | ||
| Фрея | Боніта | Еуріка | Гамільтон | Енжел | Венус вельвет | Кенія | Балу | ||
| Хьюге | Касабланка | Колд | Гарден | Магні | Грета | Лєя | Лілу | ||
| Меджик вельвет | Конго | Драгон | Нубу | Тартан | Міу | ||||
| Ягуар | Сенегал | Дрім вельвет | Престиж | Флоренція | |||||
| Того | Лінкольн | Утаріо вельвет 3д | |||||||
| Туніс | Хевія | ||||||||
| Хортон |
EXIM TEXTIL
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Алоба | Амбрелла | Доріс | Еріка | Сапфір | Ферарі | Одрі | |||
| Флокс | Крокус | Кордрой | Джип | Мустанг | Агата | Беатріс | |||
| Форд | Дейзі | Амелі | Лем | Шарлота | Тедді | ||||
| Мальмо | Канна | Лілі | Орегон | Фібі | |||||
| Аляска | Багіра | Сальвія | Парадіз | ||||||
| Балатон | Флай | Соренто | Альпака | ||||||
| Блум | Айс | Чикаго | Едельвейс смол | ||||||
| Акура | Флай нова | Шарм | |||||||
| Остін | Альміра | ||||||||
| Токіо | Іріс | ||||||||
| Шотландія | Бостон | ||||||||
| Гудзон | |||||||||
| Емілія | |||||||||
| Жасмін | |||||||||
| Кайман | |||||||||
| Касія | |||||||||
| Лотус | |||||||||
| Марбел | |||||||||
| Місті | |||||||||
| Ніл | |||||||||
| Раш | |||||||||
| Танзі | |||||||||
| Топаз | |||||||||
| Челсі |
EDEN
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| практик | вітон | гавана | авантадор | вері | лорен | софт тач | |||
| розаріо | прато |
медісон | деніз | ||||||
| версус | моніка | пік | |||||||
| заір | тренд | ||||||||
| едінбург |
АРБЕН (ТЕКСТОРІЯ)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лунар | аміго | дрім | беверлі | гойя | діва | ||||
| савана плюс | амстердам | еверест | енігма | ||||||
| централ | грета | ноель | |||||||
| альтаір | невада | евіта | |||||||
| бінго | палермо | опера | |||||||
| мьюзік | гермес | равена | |||||||
| фіоре | романс | цитус | |||||||
| ескада | сафарі | ||||||||
| таун | кортекс | ||||||||
| колумбія | |||||||||
| аляска | |||||||||
| скандинавія | |||||||||
| сноу | |||||||||
| антоніо | |||||||||
| ранго | |||||||||
| атланта | |||||||||
| дакота | |||||||||
| лотус | |||||||||
| ріо | |||||||||
| ультра |
МЕБТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| люкс | брістоль | генуя | арена | амадей | камелот | денза | |||
| фуджі | бліц | аріс | бруно | бруклін | корса | моцарт | |||
| фокс | бургас | грейс | ріана | імпульс | гант | ||||
| армада | коста | скай | еліта | кензо | монреаль | ||||
| ріо | марс | смеш | мадера | скіф | сальєрі | ||||
| шотландія нова | стім | лагуна | магма | соренто | |||||
| твіст | олімп | танго | малібу | ||||||
| ліон | маура В | маура А | марсель | ||||||
| вега | етна | шалімар | родео | ||||||
| греммі | ліра | плаза | |||||||
| лайф | легенда | шервуд | |||||||
| соло | ультратратекс | поло | |||||||
| денім | екшн | ||||||||
| джерсі | сімона | ||||||||
| дукат | челсі | ||||||||
| клео | |||||||||
| конго | |||||||||
| лара | |||||||||
| м’юзік | |||||||||
| оскар | |||||||||
| розі | |||||||||
| фріда |
DIVOTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 категорія |
7 |
8 |
9 |
10 |
| дрім | лорд | аура | аякс | альпіна | авеліна | онікс | |||
| сімпл | бакара | ельба | бохо | вестерн | тела | ||||
| делано | беверли | гранд | вензо | вертус | |||||
| віа мілано | вів’єн | маріно | кредо | альфа | |||||
| сієна | індіго | мун | ріалто | крід | |||||
| лорена | прайм | кальвадос | твін | ||||||
| монза | сафіра | кемел | |||||||
| піано |
міссоні мілано | омега | |||||||
| флокс | терра | несі | |||||||
| зеніт | шадоу | ||||||||
| руно | |||||||||
| форте | |||||||||
| хелена | |||||||||
| хілтон |
BIBTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ароба х | wr | бета | ваніш | анфора | |||||
| велар | ароба | лідо | техас | комо | |||||
| лана | вікторія | мазератті | локсус | мілан | |||||
| ола | рамада | орегон | |||||||
| санд | петра | ||||||||
| скай андеро | поло | ||||||||
| скай новелла | скай мейріз | ||||||||
| тесла | марк | ||||||||
| фабіа | селіна |
UNITEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| марта | ліфс | сафарі | аззаро | бумало | каро | релакс | |||
| отімо | тунісія | балі | вайніс | аріана | тріо | банні | |||
| юта | барселона | даймонд | джойс | антік | |||||
| лондон | валенсія | мілано | кенон | спарк | |||||
| меджик | комфі | кейв | палі | ||||||
| роял | мадрид | дублін | бастей | ||||||
| максі | гелаксі | париж | |||||||
| ліверпуль | гоя | гера | |||||||
| салі | рома | белла | |||||||
| хоней | А867 | італь`яно | |||||||
| ніксон | марлі | тала | |||||||
| ослін | монако | сіті | |||||||
| флеш | осло | лама | |||||||
| рок | перла | ||||||||
| спеса | песка |
ESTETICA
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| грегор | альберт | бонапарт | мартін | ||||||
| кіплер | джанни | галілео | дарвін | ||||||
| калвін | колумбус | джеймс | |||||||
| кортес | поль | джефф | |||||||
| максвел | оливер | едісон | |||||||
| плато | рене | людмиг | |||||||
| сімон | ньютон | ||||||||
| енріко | адам | ||||||||
| ернест | |||||||||
| конрад | |||||||||
| лістер | |||||||||
| марконі | |||||||||
| мені | |||||||||
| флемінг |
CMT
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| макс | каліфорнія | аміго | аморе | валентіно | осло | ||||
| смарт | балі | дольче | тедді | ||||||
| куба | етро | наф наф | |||||||
| марс | міні буклє | ||||||||
| мілан | поло | ||||||||
| густо | роял поло | ||||||||
| ейр | токіо | ||||||||
| зара | чікаго | ||||||||
| кармен | |||||||||
| класік | |||||||||
| лайф | |||||||||
| майамі | |||||||||
| меджик | |||||||||
| монако | |||||||||
| нью вавілон | |||||||||
| омега | |||||||||
| серво |
СОФТ
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лагос | ліон | амарето | амур | аморе | вейв | аустін | вейф | ||
| маріо | камільфо | віко | велютто | моклер | вінтаж вельвет | діва | |||
| нітра | віолет | еволюшн | джаз | вог | енджой квелтед | ||||
| риф | денвер | есфір | кешмере | лофт | інфініті | ||||
| лофт | енджой | лаура | паладіум | ||||||
| тофі | жан | лія | поларіс | ||||||
| мілтон | кітті | техас | принт трініті | ||||||
| торіно | некст | роял вельвет | |||||||
| порто | реал | ||||||||
| ріккі | |||||||||
| роксолана |
SILK
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| асті | ейп | саллі | брендо | велор | айс | велор пік | |||
| ріва | пола | престон | донна | есіто | ребел | аванті | |||
| малкольм | віва | TS | сальса | сальвадор каро | |||||
| холенд | елемент | лівія | |||||||
| неаполь | сальвадор | ||||||||
| малкольм пік | елма | ||||||||
| тарім | |||||||||
| зария | |||||||||
| рубі | |||||||||
| сьюзі | |||||||||
| тіфані |