Оббивка меблів ZENIT
Оновлено 10.02.2025 р.
АРТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Вікторія | Алюр | Глорі | Бела | Елегант | Бользано | Палацо | Комо | ||
| Гранд | Алюр преміум | Зевс Делюкс | Валенсія | Делемонт | Лаунж |
Ричмонд | Мічіган | ||
| Грейт | Венедік | Даллас | Альберта | Шарм | Мілан | ||||
| Севілла | Енерджі | Престиж | Каліфорнія | Стенфорд | Пріоріті | ||||
| Канзас | Меджик | Галант | Еко лаунж | Бестселлер | |||||
| Даймонд | Флоріда | Маракеш | Енігма | ||||||
| Зігма | Фаворит | Лондон | Ла віта | ||||||
| Карос | Роял | Новелті | |||||||
| Мандарин | Медісон | Перфект | |||||||
| Фенді | Сіті | Сільвія | |||||||
| Фрідом | Топаз | Хоуп | |||||||
| Флагман |
TOPTEXTIL
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Утаріо Вельвет | Брістоль | Гранада | Брайт | Аврора | Андре | Бізон | Атос | ||
| Фрея | Боніта | Еуріка | Гамільтон | Енжел | Венус вельвет | Кенія | Балу | ||
| Хьюге | Касабланка | Колд | Гарден | Магні | Грета | Лєя | Лілу | ||
| Меджик вельвет | Конго | Драгон | Нубу | Тартан | Міу | ||||
| Ягуар | Сенегал | Дрім вельвет | Престиж | Флоренція | |||||
| Того | Лінкольн | Утаріо вельвет 3д | |||||||
| Туніс | Хевія | ||||||||
| Хортон |
EXIM TEXTIL
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Алоба | Амбрелла | Доріс | Альміра | Сорренто | Ферарі | Одрі | Беатріс | Вестер | Прайм | Містік |
| Аляска | Крокус | Кордрой | Джип | Мадрас | Едельвейс біг | Беатріс | Логан | Аврора | ||
| Балатон | Челсі | Амелі | Мадрас перламутр | Сієста | Нубук | Леонардо Каппеліні | ||||
| Ельба | Бостон | Лілі | Місті | Софітель | Аквамарин | |||||
| Мальмо | Бронкс | Савана флок | Жасмін | Чікаго | Парадіз | |||||
| Портленд | Бонд | Флай | Рокі | Валенсія | Сапфір | |||||
| Берта | Флай про | Титан | Фіджі | Топаз | ||||||
| Інаріс | Флай нова | Фінт | Агата | Сицилія | ||||||
| Каліфорнія | Багіра | Х'юстон | Сальвія | Альпака | ||||||
| Канна | Іріс | Нео флок | Шарлотта | Едельвейс смол | ||||||
| Капрі | Раш | Фібі | ||||||||
| Форд Нова | Мустанг | |||||||||
| Торонто | Емілія | |||||||||
| Токіо | Еріка | |||||||||
| Дейзі | Лем | |||||||||
| Магнолія | Лотос | |||||||||
| Кінг | Орегон | |||||||||
| Форд | ||||||||||
| Остін | ||||||||||
| Шотландія | ||||||||||
| Акура | ||||||||||
| Флай лайт |
EDEN
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| практик | вітон | гавана | авантадор | вері | лорен | софт тач | |||
| розаріо | прато |
медісон | деніз | ||||||
| версус | моніка | пік | |||||||
| заір | тренд | ||||||||
| едінбург |
АРБЕН (ТЕКСТОРІЯ)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лунар | аміго | дрім | беверлі | гойя | діва | ||||
| савана плюс | амстердам | еверест | енігма | ||||||
| централ | грета | ноель | |||||||
| альтаір | невада | евіта | |||||||
| бінго | палермо | опера | |||||||
| мьюзік | гермес | равена | |||||||
| фіоре | романс | цитус | |||||||
| ескада | сафарі | ||||||||
| таун | кортекс | ||||||||
| колумбія | |||||||||
| аляска | |||||||||
| скандинавія | |||||||||
| сноу | |||||||||
| антоніо | |||||||||
| ранго | |||||||||
| атланта | |||||||||
| дакота | |||||||||
| лотус | |||||||||
| ріо | |||||||||
| ультра |
МЕБТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| люкс | брістоль | комо | арена | амадей | камелот | денза | |||
| фуджі | бліц | аріс | бруно | бруклін | корса | моцарт | |||
| фокс | денім | соренто | ріана | імпульс | |||||
| джерсі | скай | еліта | белла | ||||||
| дукат | смеш | мадера | тедді | ||||||
| шотландія нова | стім | лагуна | магма | ||||||
| твіст | олімп | танго | малібу | ||||||
| ліон | маура В | маура А | марсель | ||||||
| вега | етна | шалімар | родео | ||||||
| греммі | ліра | плазма | |||||||
| лайф | легенда | шервуд | |||||||
| тратекс |
DIVOTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 категорія |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| лорд | аморе | глорі | альпіна | авеліна | бізон | портофіно | ||||
| сімпл | ассен | аврора | еларі | вестерн | жаде | |||||
| ліра | сага | гранд | аура | вертус | ікаруса | |||||
| дрім | верона | бруклін | альфа | перфект | ||||||
| каліпсо | галлардо | енцо | флокс | |||||||
| трініті | гарден | кальвадос | віа мілано | |||||||
| ліберті | лорена | кемел | монталє | |||||||
| піано |
міссоні мілано | омега | ріалто | |||||||
| роял | форте | |||||||||
| зеніт | маріно | |||||||||
| руно | енжой | |||||||||
| магнетіка | ||||||||||
| несі | ||||||||||
| палац | ||||||||||
| хілтон | ||||||||||
| шадоу |
BIBTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ароба х | wr | бета | ваніш | анфора | |||||
| велар | ароба | лідо | техас | комо | |||||
| лана | вікторія | мазератті | локсус | мілан | |||||
| ола | рамада | орегон | |||||||
| санд | петра | ||||||||
| скай андеро | поло | ||||||||
| скай новелла | скай мейріз | ||||||||
| тесла | марк | ||||||||
| фабіа | селіна |
UNITEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| марта | ліфс | сафарі | аззаро | бумало | каро | релакс | |||
| отімо | тунісія | балі | вайніс | аріана | тріо | банні | |||
| юта | барселона | даймонд | джойс | антік | |||||
| лондон | валенсія | мілано | кенон | спарк | |||||
| меджик | комфі | кейв | палі | ||||||
| роял | мадрид | дублін | бастей | ||||||
| максі | гелаксі | париж | |||||||
| ліверпуль | гоя | гера | |||||||
| салі | рома | белла | |||||||
| хоней | А867 | італь`яно | |||||||
| ніксон | марлі | тала | |||||||
| ослін | монако | сіті | |||||||
| флеш | осло | лама | |||||||
| рок | перла | ||||||||
| спеса | песка |
ESTETICA
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| альберт | бонапарт | мартін | |||||||
| джанни | галілео | дарвін | |||||||
| колумбус | джеймс | ||||||||
| поль | джефф | ||||||||
| оливер | едісон | ||||||||
| рене | людмиг | ||||||||
| саймон | ньютон |
CMT
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| макс | каліфорнія | аміго | аморе | валентіно | осло | ||||
| смарт | балі | дольче | тедді | ||||||
| куба | етро | наф наф | |||||||
| марс | міні буклє | ||||||||
| мілан | поло | ||||||||
| густо | роял поло | ||||||||
| ейр | токіо | ||||||||
| зара | чікаго | ||||||||
| кармен | |||||||||
| класік | |||||||||
| лайф | |||||||||
| майамі | |||||||||
| меджик | |||||||||
| монако | |||||||||
| нью вавілон | |||||||||
| омега | |||||||||
| серво |
СОФТ
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лагос | ліон | амарето | амур | аморе | вейв | аустін | вейф | ||
| маріо | камільфо | віко | велютто | моклер | вінтаж вельвет | діва | |||
| нітра | віолет | еволюшн | джаз | вог | енджой квелтед | ||||
| риф | денвер | есфір | кешмере | лофт | інфініті | ||||
| лофт | енджой | лаура | паладіум | ||||||
| тофі | жан | лія | поларіс | ||||||
| мілтон | кітті | техас | принт трініті | ||||||
| торіно | некст | роял вельвет | |||||||
| порто | реал | ||||||||
| ріккі | |||||||||
| роксолана |
SILK
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| асті | ейп | саллі | брендо | велор | айс | велор пік | |||
| ріва | пола | престон | донна | есіто | ребел | аванті | |||
| малкольм | віва | TS | сальса | сальвадор каро | |||||
| холенд | елемент | лівія | |||||||
| неаполь | сальвадор | ||||||||
| малкольм пік | елма | ||||||||
| тарім | |||||||||
| зария | |||||||||
| рубі | |||||||||
| сьюзі | |||||||||
| тіфані |