Обивка мебели ZENIT
Обновлено 02.10.2026 г.
АРТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Виктори | Аллюр | Глори | Альберта | Кливия | Бользано | Палацо | |||
| Гранд | Аллюр премиум | Зевс Делюкс | Премьер | Делемонт | Лаунж |
||||
| Грейт | Бэлла | Престиж | Валенсия | Шарм | Милан | ||||
| Севилла | Фридом | Флорида | Марракеш | Стенфорд | Приорити | ||||
| Меджик | Даллас | Калифорния | Эко лаунж | Бестселлер | |||||
| Перфект | Галант | Романс | Дольче | ||||||
| Фаворит | Лондон | Ла вита | |||||||
| Роял | Новелти | ||||||||
| Флагман | |||||||||
| Сити | |||||||||
| Топаз |
TOPTEXTIL
EXIM TEXTIL
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Алоба | Дейзи | Дорис | Эрика | Сапфир | Феррари | Одри | |||
| Флокс | Крокус | Кордрой | Джип | Мустанг | Агата | Беатрис | |||
| Мальмо | Амбрелла | Лили | Лем | Шарлотта | Тедди | ||||
| Форд | Аляска | Амели | Орегон | Фиби | |||||
| Канна | Багира | Сальвия | Парадиз | ||||||
| Балатон | Флай | Соренто | Альпака | ||||||
| Блум | Айс | Чикаго | Эдельвейс смол | ||||||
| Акура | Флай нова | Шарм | |||||||
| Остин | Альмира | ||||||||
| Токио | Ирис | ||||||||
| Шотландия | Бостон | ||||||||
| Гудзон | |||||||||
| Эмилия | |||||||||
| Жасмин | |||||||||
| Кайман | |||||||||
| Касія | |||||||||
| Лотус | |||||||||
| Марбел | |||||||||
| Мисти | |||||||||
| Нил | |||||||||
| Раш | |||||||||
| Танзи | |||||||||
| Топаз | |||||||||
| Челси |
EDEN
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| практик | витон | гавана | авантадор | верри | лорен | софт тач | |||
| розарио | прато |
медисон | дениз | ||||||
| версус | моника | пик | |||||||
| заир | тренд | ||||||||
| эдинбург |
АРБЕН (ТЕКСТОРИЯ)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лунар | амиго | дрим | беверли | гоя | дива | ||||
| саванна плюс | амстердам | грета | энигма | ||||||
| ранго | эверест | ноель | |||||||
| альтаир | невада | опера | |||||||
| бинго | палермо | равена | |||||||
| мьюзик | романс | цитус | |||||||
| колумбия | сафари | эвита | |||||||
| аляска | гермес | ||||||||
| антонио | кортекс | ||||||||
| фиоре | |||||||||
| атланта | |||||||||
| скандинавия | |||||||||
| сноу | |||||||||
| эскада | |||||||||
| таун | |||||||||
| централ | |||||||||
| дакота | |||||||||
| рио | |||||||||
| лотус | |||||||||
| ультра |
МЕБТЕКС
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| люкс | бристоль | генуя | арена | амадей | камелот | денза | |||
| фокс | блиц | арис | бруно | бруклин | корса | моцарт | |||
| фуджи | бургас | грейс | рианна | импульс | гант | ||||
| армада | коста | скай | элита | кензо | монреаль | ||||
| рио | марс | смеш | мадера | скиф | сальери | ||||
| шотландия нова | стим | лагуна | магма | соренто | |||||
| лайф | лира | шервуд | малибу | ||||||
| лион | маура В | маура А | марсель | ||||||
| вега | олимп | шалимар | родео | ||||||
| твист | этна | плаза | |||||||
| гремми | легенда | поло | |||||||
| соло | ультратекс | танго | |||||||
| деним | экшн | ||||||||
| джерси | симона | ||||||||
| дукат | челси | ||||||||
| клео | |||||||||
| конго | |||||||||
| лара | |||||||||
| мьюзик | |||||||||
| оскар | |||||||||
| рози | |||||||||
| фрида |
DIVOTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| дрим | лорд | аура | аякс | альпина | авелина | оникс | |||
| симпл | бакара | эльба | бохо | вестерн | тела | ||||
| делано | беверли | гранд | вензо | вертус | |||||
| виа милано | вивьен | марино | кредо | альфа | |||||
| сиена | индиго | мун | ріалто | крид | |||||
| лорена | прайм | кальвадос | твин | ||||||
| монза | сафира | кемел | |||||||
| пиано | миссони милано | омега | |||||||
| флокс | терра | несси | |||||||
| зенит | шадоу | ||||||||
| руно | |||||||||
| форте | |||||||||
| хелена | |||||||||
| хилтон |
BIBTEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ароба х | wr | бета | ваниш | анфора | |||||
| велар | ароба | лидо | техас | комо | |||||
| лана | рамада | мазератти | локсус | милан | |||||
| ола | виктория | орегон | |||||||
| санд | петра | ||||||||
| скай андеро | поло | ||||||||
| скай новелла | скай мейриз | ||||||||
| тесла | марк | ||||||||
| фабиа | селіна |
UNITEX
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| марта | лифс | сафари | аззаро | бумало | каро | релакс | |||
| отимо | тунисия | бали | вайнис | ариана | трио | банни | |||
| юта | барселона | даймонд | джойс | антик | |||||
| лондон | валенсия | милано | кенон | спарк | |||||
| меджик | комфи | кейв | пали | ||||||
| роял | мадрид | дублин | бастей | ||||||
| макси | гелакси | париж | |||||||
| ливерпуль | гоя | гера | |||||||
| сали | рома | белла | |||||||
| хоней | А867 | итальяно | |||||||
| никсон | марли | тала | |||||||
| ослин | монако | лама | |||||||
| флеш | осло | сити | |||||||
| рок | перла | ||||||||
| спеса | песка |
ESTETICA
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| грегор | альберт | бонапарт | мартин | ||||||
| киплер | джанни | галлилео | дарвин | ||||||
| калвин | колумбус | джеймс | |||||||
| кортес | оливер | джефф | |||||||
| максвел | поль | эдисон | |||||||
| плато | рене | людмиг | |||||||
| симон | ньютон | ||||||||
| энрико | адам | ||||||||
| эрнест | |||||||||
| конрад | |||||||||
| листер | |||||||||
| маркони | |||||||||
| мени | |||||||||
| флеминг |
CMT
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| макс | калифорния | амиго | аморе | валентино | осло | ||||
| смарт | бали | дольче | тедди | ||||||
| куба | этро | наф наф | |||||||
| марс | мини букле | ||||||||
| милан | поло | ||||||||
| густо | роял поло | ||||||||
| эйр | токио | ||||||||
| зара | чикаго | ||||||||
| кармен | |||||||||
| классик | |||||||||
| лайф | |||||||||
| майами | |||||||||
| меджик | |||||||||
| монако | |||||||||
| нью вавилон | |||||||||
| омега | |||||||||
| серво |
СОФТ
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| лагос | лион | амарето | амур | аморе | вейв | аустин | вейф | ||
| марио | камильфо | вико | велютто | монклер | винтаж вельвет | дива | |||
| нитра | виолет | еволюшн | джаз | вог | енджой квелтед | ||||
| риф | денвер | есфир | кешмере | лофт | инфинити | ||||
| лофт | енджой | лаура | паладиум | ||||||
| торино | жан | лия | поларис | ||||||
| милтон | китти | техас | принт тринити | ||||||
| тофи | некст | роял вельвет | |||||||
| порто | реал | ||||||||
| рикки | |||||||||
| роксолана |
SILK
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| асти | ейп | салли | брандо | велор | айс | велор пик | |||
| рива | пола | престон | донна | есито | ребел | аванти | |||
| малкольм | вива | TS | сальса | сальвадор каро | |||||
| холенд | элемент | ливия | |||||||
| неаполь | сальвадор | ||||||||
| малкольм пик | элма | ||||||||
| тарим | |||||||||
| зария | |||||||||
| руби | |||||||||
| сьюзи | |||||||||
| тиффани |